产品列表

首页 > 发电机组 > 柴油发电机组功率 200kw柴油发电机组
产品详情

200kw柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111



机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-200 200 200 进口康明斯 QSL9G2 6 8.9 56 3000*980*1760 2600 206500 浏览
GF-200 200 201 大连道依茨 BF6M1013FCG3 6 7.15 31 212 2500*1250*1800 1450 108600 浏览
GF-200 200 202 珀金斯 1106A-70TAG4 6 7.01 16.5 206.9 2400*730*1500 1800 122100 浏览
GF-200 200 203.5 杭发斯太尔 WD615.68D 6 9.726 197 2865*1598*1598 2000 90100 浏览
GF-200 200 204 上柴股份 SC8D280D2 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 73400 浏览
GF-200 200 204 上柴股份 6DTAA8.9-G31 6 8.82 22-25 43.1 2500*890*1400 2270 80900 浏览
GF-200 200 204 卡得城仕 KD8D280D2 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 57400 浏览
GF-200 200 205 上柴股份 6HTAA6.5-G34 6 6.5 15-17.5 43.4 2500*890*1400 1600 80900 浏览
GF-200 200 206 上柴正新 G128ZLD 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 77000 浏览
GF-200 200 206 上海扬柴 YC8D280D3 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 34910 浏览
GF-200 200 206 上海扬柴 YC8D280D2 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 19780 浏览
GF-200 200 206 申动 SD6135AZD 6 12.9 28 209 2800×900×1600 2000 56800 浏览
GF-200 200 206 申动 SDG128ZLD 6 12.9 28 209 2800×900×1600 2000 70800 浏览
GF-200 200 206 申动 SD13G280D2 6 12.9 33 200 2500×890×1400 2270 76100 浏览
GF-200 200 206 上柴股份 SC13G280D2 6 12.88 33 200 2500*890*1400 2270 86500 浏览
GF-200 200 206 乾能 6135BZD 6 12.6 205 2800×900×1600 1900 56400 浏览
GF-200 200 206 乾能 QN8H217 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 52100 浏览
GF-200 200 206 乾能 QND8H217-G3 6 12.6 205 2800×900×1600 1900 78000 浏览
GF-200 200 206 乾能 QND13H280G2 6 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 73000 浏览
GF-200 200 206 凯普 KP206H 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 56100 浏览
GF-200 200 206 凯普 KP206 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 57300 浏览
GF-200 200 206 凯普 SC8D280D2 6 8.28 22 200 2500×890×1400 1600 55600 浏览
GF-200 200 206 凯普 G128ZLD 6 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 67900 浏览
GF-200 200 206 凯普 KP13G280D2 6 12.88 33 200 2500×890×1400 2270 72100 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KD12H206 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2000 53800 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KDSC13G280D2 6 12.9 33 200 2500*890*1400 2270 68400 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KD13H206 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 66100 浏览
GF-200 200 206 东风研究所 G128ZLD 6 12.9 28 200 2800×900×1600 2000 74800 浏览
GF-200 200 211.2 广西玉柴 YC6MK285L-D20 6 10.338 28 195 2950*1100*1600 2000 93900 浏览
GF-200 200 211.2 广西玉柴 YC6MK285L-D20 6 10.338 28 195 2950*1100*1600 2000 95800 浏览
GF-200 200 215 潍柴裕兴 YX9768D 6 7.518 218 2400*1050*1400 1360 70900 浏览
GF-200 200 220 进口康明斯 QSL9G3 6 8.9 59 3000*980*1760 2600 210900 浏览
GF-200 200 220 东风康明斯 6LTAA8.9-G2 6 8.9 28 197 2650*1080*1700 1900 131300 浏览
GF-200 200 222 潍柴斯太尔 WD61546D01N 6 9 197 2880*880*1700 2580 102100 浏览
GF-200 200 222 潍柴斯太尔 WD61546D01N 6 9 197 2880*880*1700 2580 100100 浏览
GF-200 200 222 杭发斯太尔 WD615.46D 6 9.726 197 2865*1598*1598 2000 102600 浏览
GF-200 200 224 斗山大宇 DP086LA 6 8.1 48.7 2700*900*1500 2500 135800 浏览
GF-200 200 227 上柴正新 G128ZLD2 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 80000 浏览
GF-200 200 227 上海扬柴 YC8D310D3 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 35978 浏览
GF-200 200 227 上海扬柴 YC9D310D2 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 21560 浏览
GF-200 200 227 上海扬柴 YC12H227 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 21560 浏览
GF-200 200 227 南通股份 6135AZLD 6 12.9 29 215 2350*1250*1450 2600 70500 浏览
GF-200 200 227 申动 SD227 6 12.9 28 209 2800×900×1600 2080 61000 浏览
GF-200 200 227 申动 SDG128ZLD2 6 12.9 28 209 2800×900×1620 2100 73600 浏览
GF-200 200 227 申动 SD13G310D2 6 12.9 33 200 2500×890×1400 2300 79100 浏览
GF-200 200 227 上柴股份 SC13G310D2 6 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 93600 浏览
GF-200 200 227 乾能 6135AZLD 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 61500 浏览
GF-200 200 227 乾能 QND13H310G2 6 12.9 28 200 2800×900×1620 2100 75000 浏览
GF-200 200 227 乾能 QN9H245 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 56800 浏览
GF-200 200 227 乾能 QND9H245-G3 6 12.6 205 2800×900×1600 1900 81300 浏览
GF-200 200 227 凯普 KP227H 6 12.6 28 205 2800×900×1620 2000 60600 浏览
GF-200 200 227 凯普 KP227 6 12.6 28 205 2800×900×1620 2000 61600 浏览
GF-200 200 227 凯普 SC9D310D2 6 8.82 22 200 2500×890×1350 1600 59300 浏览
GF-200 200 227 凯普 G128ZLD2 6 12.9 28 200 2800×900×1600 2100 70300 浏览
GF-200 200 227 凯普 KP13G310D2 6 12.88 33 200 2500×890×1400 2300 74500 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KD12H227 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 58400 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KD13H227 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 68300 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KDSC13G310D2 6 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 70800 浏览
GF-200 200 227 东风研究所 SY129TAD23 6 12.6 28 205 2800×900×1600 1900 71100 浏览
GF-200 200 227 东风研究所 G128ZLD2 6 12.9 28 200 2800×900×1620 2100 84400
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-200 200 227 东风研究所 G128ZLD 6 12.9 200 2800×900×1600 2000 81400 浏览
GF-200 200 228 上柴股份 SC9D310D2 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 88300 浏览
GF-200 200 228 上柴股份 6DTAA8.9-G32 6 8.82 22-25 48.9 2500*890*1400 2300 95100 浏览
GF-200 200 228 卡得城仕 KD9D310D2 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 61400 浏览
GF-200 200 228 东方红 YM6H4LF-D 4 8.8 23 225 2500*880*1600 1360 85000 浏览
GF-200 200 230 南通股份 TCR200 6 12.9 202 2350*1250*1450 2600 82900 浏览
GF-200 200 230 东风康明斯 6LTAA8.9-G3 6 8.9 28 197 2650*1080*1700 1900 133100 浏览
GF-200 200 231 华柴道依茨 BF6M1015-LA GA 6 11.9 38 196 2700*1450*1950 2850 121900 浏览
GF-200 200 235 潍柴斯太尔 WD618.42D 6 11 197 2880*880*1700 2680 145000 浏览
GF-200 200 238 潍柴蓝擎 WP10D238E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 113400 浏览
GF-200 200 238 潍柴蓝擎 WP10D238E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 110500 浏览
GF-200 200 242 奔驰 6R1600G10F 6 10.5 75 201 3000*1450*1815 2760 182600 浏览
GF-200 200 242 杭发斯太尔 WD615.57D 6 9.726 197 2865*1598*1598 2100 111600 浏览
GF-200 200 250 沃尔沃 TAD734GE 6 7.15 210 2400*900*1650 2250 166300 浏览
GF-200 200 250 沃尔沃 TAD754GE 6 7.15 210 2400*900*1650 2250 177100 浏览
GF-200 200 250 华柴道依茨 BF6M1015C-LA G1A 6 11.9 48 196 2700*1450*1950 2850 126900 浏览
GF-200 200 253 上柴股份 6DTAA8.9-G33 6 8.82 22-25 53.6 2500*890*1400 2300 104100 浏览
GF-200 200 254 重庆康明斯 NT855-GA 6 14 38.6 206 2900*1000*1600 2600 132400 浏览
GF-200 200 257 河柴道依茨 TBD234V6-2CA 6 10.8 22 196 2700*1450*1950 2850 135600 浏览
GF-200 200 258.5 广西玉柴 YC6MK350L-D20 6 10.338 28 195 3000*1100*1700 2250 99500 浏览
GF-200 200 258.5 广西玉柴 YC6MK350L-D20 6 10.338 28 195 3000*1100*1700 2250 101400 浏览
GF-200 200 259 无动 WD129TAD23 6 12.9 213 3000*800*1700 2500 98100 浏览
GF-200 200 259 广西玉柴 YC6MK350-D30 6 10.34 195 3000*1100*1700 2250 117600 浏览
GF-200 200 260 南通股份 NT137LR24 6 13.7 29 199 2350*800*1450 2650 109300 浏览
GF-200 200 260 东方红 YM6S4L-D 2 9.7 23 225 2650*950*1650 1700 98500 浏览
GF-200 200 263 上海扬柴 YC9D340D2 6 8.82 27 195 2500*890*1350 1600 22628 浏览
GF-200 200 264 潍柴蓝擎 WP10D264E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 119000 浏览
GF-200 200 264 潍柴蓝擎 WP10D264E200 6 9.73 24 215 2858*1167*1800 2072 116000 浏览
GF-200 200 264 威曼 D11A2 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 117800 浏览
GF-200 200 265 威曼 DE11A360 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 146000