产品列表

首页 > 发电机组 无动柴油发电机组
产品详情

无动柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111

产品介绍

无锡万迪动力集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的民营企业。
公司1995年6月在行业中首批取得GB/T19001 idt ISO9001(94版)质量体系认证证书,2009年又通过了ISO9001:2008质量认证。2004年和2007年增压器零部件先后通过法国BVQI和英国劳氏的ISO/TS16949:2002注册认证,2010年获得ISO/TS16949:2009认证证书。

无锡动力工程股份有限公司是中国内燃机工业协会中缸径多缸柴油机分会的副理事长及秘书长单位,无锡华友发电设备有限公司是中国电器工业协会内燃发电分会的副理事长单位,无锡万迪精密机械有限公司是中国铸造协会和江苏省铸造协会会员单位。公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业。公司研制、生产的万迪牌柴油机及其成套产品获得出口产品质量许可证书,被授予江苏省著名商标和江苏名牌产品称号。在行业内率先获得了国家环保总局颁发的非道路移动机械用柴油机的国Ⅱ阶段排放达标型式认证证书。压燃式多缸内燃机(WD138系列)被列入工信部《节能机电设备(产品)推荐目录》,获颁机械工业节能机电设备(产品)证书。


无动柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览

GF-200 200 259 无动 WD129TAD23 6 12.9 213 3000*800*1700 2500 98100 浏览
GF-250 250 284 无动 WD129TAD25 6 12.9 213 3100*900*1800 2500 105100 浏览
GF-250 250 308 无动 WD135TAD28 6 13.5 213 3100*900*1800 2700 106500 浏览
GF-300 300 340 无动 WD145TAD30 6 14.5 213 3250*900*1800 3200 122000 浏览
GF-350 350 373 无动 WD145TAD33L 6 14.5 217 3250*900*1800 3200 134300 浏览
GF-350 350 388 无动 WD145TAD35 6 14.5 217 3250*900*1800 3200 146600 浏览
GF-400 400 420 无动 WD269TAD38 12 26.9 213 3500*1000*1900 3750 175900 浏览
GF-400 400 460 无动 WD269TAD41 12 26.9 198 3500*1000*1900 3750 182000 浏览
GF-400 400 475 无动 WD164TAD43 6 16.4 196 3300*900*1800 3600 234300 浏览
GF-450 450 475 无动 WD269TAD43 12 26.9 198 3500*1616*2200 3500 218100 浏览
GF-400 400 495 无动 WD164TAD45 6 16.4 196 3300*900*1800 3600 238900 浏览
GF-500 500 512 无动 WD269TAD45 12 26.9 198 3500*1616*2200 3720 223500 浏览
GF-500 500 530 无动 WD269TAD48 12 26.9 198 3600*1616*2400 3720 232500 浏览
GF-500 500 556 无动 WD269TAD50 12 26.9 198 3650*1616*2200 3900 251900 浏览
GF-600 600 616 无动 WD269TAD56 12 26.9 213 3700*1616*2200 4500 274300 浏览
GF-600 600 638 无动 WD287TAD58 12 28.7 198 3600*1200*2000 4500 283300 浏览
GF-600 600 680 无动 WD287TAD61L 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 302300 浏览
GF-600 600 680 无动 WD180TAD61 12 28.7 217 3800*1620*2200 6450 304300 浏览
GF-700 700 750 无动 WX287TAD68 12 28.7 200 3800*1650*2200 6500 355800 浏览
GF-700 700 750 无动 WD327TAD68 12 30.5 196 3900*1650*2100 7100 392500 浏览
GF-800 800 803 无动 WD327TAD73 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 406500 浏览
GF-800 800 803 无动 WX287TAD73 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 380400 浏览
GF-800 800 858 无动 WD327TAD78 12 32.7 213 4000*1900*2300 6000 422900 浏览
GF-800 800 904 无动 WD327TAD82 12 32.7 213 3800*1250*2100 6800 443000 浏览
GF-900 900 968 无动 WD327TAD88 12 32.7 213 4000*1280*2100 7800 528800 浏览
GF-900 900 1012 无动 WD327TAD92 12 32.7 196 4000*1280*2100 7800 595600 浏览
GF-1000 1000 1100 无动 WD360TAD100 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 616100 浏览
GF-1100 1100 1100 无动 WD360TAD110 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 666100 浏览
GF-1200 1200 1200 无动 WD360TAD120 12 35.9 196 4300*1750*2135 7850 722500 浏览

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。