产品列表

首页 > 发电机组 通柴柴油发电机组
产品详情

通柴柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111



产品介绍

南通柴油机股份有限公司隶属于中国高速传动设备集团有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于"江海明珠"、"扬子第一窗口"之美誉的江苏省南通市。
  公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。
  公司专业生产"飞鲸"、"富来威"牌135/138系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从25kW到726kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国渔船渔机行业名牌产品"、"国家重点新产品"、"江苏省重点保护产品"、"江苏省质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。
  通柴产品广泛应用于海洋捕捞船舶、内河运输船舶、发电机组、工程机械、农业排灌、空气压缩机等动力配套,公司在国内已形成了覆盖国内20多个省市区的销售和服务网络,并远销东南亚、墨西哥、南非、苏丹、印尼等国家和地区。
  公司拥有完善的质量管理体系,通过了中国船级社质量认证公司ISO9001质量体系认证和江苏省质量技术监督局"计量保证确认";船用柴油机通过了中国船级社(CCS)及国家渔检局型式认可。公司先后被评为"中国内燃机行业排头兵企业"、"江苏省AAA重合同守信用企业"、"江苏省高新技术企业"、"江苏省先进集体"、"江苏省文明单位"等荣誉称号。


序号 机组型号 机组功率KW 品牌 柴油机型号 发动机功率KW 电机型号 价格
常用 备用 额定功率 1H功率
1 SF-100GF 100 110 通柴 6135AD 110 121 SF 44712
100 110 通柴 6135AD 110 121 XFL 40176
2 SF-145GF 145 160 通柴 6135AZD 162 178 SF 50652
145 160 通柴 6135AZD 162 178 XFL 46440
3 SF-180GF 180 200 通柴 6135AZLD 207 227 SF 58644
180 200 通柴 6135AZLD 207 227 XFL 53676
4 SF-210GF 210 230 通柴 NT137LR24 236 260 SF 90936
5 SF-270GF 270 300 通柴 NT151LU31 310 341 SF 103896
6 SF-300GF 300 330 通柴 NT151LU33 330 363 SF 108432
7 SF-350GF 350 390 通柴 NK151LU40 400 440 SF 133272
8 SF-400GF 400 440 通柴 NK151LU45 450 495 SF 136512
9 SF-450GF 450 500 通柴 NT271LW52 520 572 SF 198936
10 SF-500GF 500 550 通柴 NT271LW55 550 605 SF 209088
11 SF-510GF 510 560 通柴 TC283LW58 582 640 SF 217728
12 SF-550GF 550 600 通柴 TC283LW61 610 671 SF 225504
13 SF-565GF 565 620 通柴 TC283LW64 640 704 SF 228636
14 SF-600GF 600 660 通柴 TC296LW68 825 750 SF 288360
15 SF-660GF 660 720 通柴 TC296LM75 750 825 SF 304668
16 SF-728GF 728 800 通柴 NK296LM83 827 910 SF 356292
17 SF-728GF 728 800 通柴 NK296LM83 827 910 SF 356724
18 SF-780GF 780 860 通柴 NK296LM88 890 979 SF 363744
19 SF-900GF 900 990 通柴 NK296LM10 1000 1100 SF 466776
20 SF-185GF 185 200 通柴 TCR200 / 230 SF 69012
185 200 通柴 TCR200 / 230 XFL 64044
21 SF-220GF 220 250 通柴 TCR250 / 275 SF 77004
22 SF-265GF 265 300 通柴 TCR300 / 330 SF 83916
23 SF-320GF 320 350 通柴 TCR360 / 396 SF 90720
24 SF-350GF 350 390 通柴 TCR400 / 440 SF 110916
25 SF-400GF 400 450 通柴 TCR450 / 495 SF 133380
26 SF-450GF 450 500 通柴 TCR500 / 550 SF 144072
27 SF-450GF 450 500 通柴 TCR500 / 550 SF 151200
28 SF-500GF 500 550 通柴 TCR550 / 605 SF 162000
29 SF-530GF 530 580 通柴 TCR600 / 660 SF 172260
30 SF-600GF 600 660 通柴 TCR680 / 748 SF 218916
31 SF-660GF 660 730 通柴 TCR750 / 825 SF 235980
32 SF-700GF 700 770 通柴 TCR800 / 880 SF 304452
33 SF-780GF 780 860 通柴 TCR890 / 980 SF 336636
34 SF-900GF 900 990 通柴 TCR1000 / 1100 SF 373464
35 SF-1000GF 1000 1100 通柴 TCR1200 / 1320 SF 511920
36 SF-450GF 450 500 通柴 TCU500 / 550 SF 160164
37 SF-530GF 530 580 通柴 TCU600 / 660 SF 253800
38 SF-600GF 600 660 通柴 TCU680 / 748 SF 274860
39 SF-660GF 660 720 通柴 TCU750 / 825 SF 302292
40 SF-700GF 700 770 通柴 TCU800 / 880 SF 335448
41 SF-780GF 780 860 通柴 TCU890 / 980 SF 367740
42 SF-900GF 900 990 通柴 TCU1000 / 1100 SF 404568
43 SF-1000GF 1000 1100 通柴 TCU1200 / 1320 SF 543024
44 SF-1200GF 1200 1320 通柴 NGC12V205 1375 1512 SF 908604
45 SF-1250GF 1250 1380 通柴 NGC12V215 1436 1580 SF 948456
46 SF-1350GF 1350 1500 通柴 NGC12V230 1540 1694 SF 1073088
47 SF-1450GF 1450 1600 通柴 NGC12V248 1660 1826 SF 1130112
48 SF-1600GF 1600 1760 通柴 NGC16V276 1850 2035 SF 1393740
49 SF-1800GF 1800 1850 通柴 NGC16V302 2020 2222 SF 1505628
50 SF-2000GF 2000 2200 通柴 NGC16V329 2200 2420 SF 1724544


1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。