产品列表

首页 > 发电机组 威曼柴油发电机组
产品详情

威曼柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111



产品介绍

中美合资—上海扬发动力有限公司,位于上海市宝山区城市工业园区,占地面积约54800平方米,是集设计、研发、生产、销售为一体的专业型发动机制造企业。公司拥有一支技术水平过硬、凝聚力超强的科研团队,利用先进的生产制造工艺、精良的生产设备、丰富的生产管理经验,现代化测试手段打造完美的威曼动力品牌。产品从设计、采购、工艺、现场、质量等每个环节严格把关,并按照国家和国际相关标准设计制造。产品销售全国及世界各地。

威曼动力产品包括7—30L的节能环保大功率柴油机,功率覆盖84—1150kW。


威曼柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-200 200 264 威曼 D11A2 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 117800 浏览
GF-200 200 265 威曼 DE11A360 6 10.964 198 2500*1500*1300 2000 146000 浏览
GF-250 250 292 威曼 DE11A400 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 152000 浏览
GF-300 300 310 威曼 DE11A420 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 155800 浏览
GF-300 300 314 威曼 D11A 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 136100 浏览
GF-300 300 360 威曼 D11 6 10.964 198 2500*1500*1300 2380 142400 浏览
GF-300 300 363 威曼 D15A2 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 155500 浏览
GF-300 300 365 威曼 DE15A500 8 14.618 198 2800*1500*1500 2600 185100 浏览
GF-350 350 415 威曼 D15A1 8 14.618 198 2820*1500*1300 2800 164800 浏览
GF-400 400 415 威曼 DE15A560 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 191500 浏览
GF-400 400 445 威曼 D15A 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 178800 浏览
GF-400 400 450 威曼 DE15A610 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 200300 浏览
GF-450 450 485 威曼 DE15A660 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 209100 浏览
GF-400 400 500 威曼 D15 8 14.618 198 2850*1500*1300 2900 186900 浏览
GF-500 500 505 威曼 D22A3 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 222800 浏览
GF-450 450 505 威曼 DE22A690 12 21.927 198 3000*1500*1550 3100 273100 浏览
GF-500 500 555 威曼 DE22A750 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 281300 浏览
GF-500 500 565 威曼 D22A2 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 234600 浏览
GF-500 500 576 威曼 DE22A780 12 21.927 198 3200*1500*1600 3830 283300 浏览
GF-600 600 606 威曼 D22A 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 249900 浏览
GF-600 600 620 威曼 DE22A840 12 21.927 198 3250*1500*1700 4000 288300 浏览
GF-650 650 700 威曼 D22 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 271900 浏览
GF-700 700 735 威曼 D22Z 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 279500 浏览
GF-700 700 770 威曼 D30A3 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 359500 浏览
GF-700 700 790 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4100*1400*2300 5000 412300 浏览
GF-800 800 880 威曼 D30A2 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 410000 浏览
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4000*1600*2000 6500 443100 浏览
GF-800 800 900 威曼 DE30A1080 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 461100 浏览
GF-900 900 960 威曼 D30A1 16 29.235 198 4300*1700*2100 7200 429400 浏览
GF-1000 1000 1020 威曼 D30A 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 436100 浏览
GF-1000 1000 1020 威曼 DE30A1400 16 29.235 198 4300*1850*2200 5000 474000 浏览
GF-650 650 700/730 威曼 DE22A950 12 21.927 198 3500*1500*1700 4200 296300/303500 浏览

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。