产品列表

首页 > 发电机组 河柴道依茨柴油发电机组
产品详情

河柴道依茨柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111



产品介绍

河南柴油机重工有限责任公司,前身是河南柴油机厂,始建于1958年5月,是我国"一五"期间156项重点项目之一,2007年6月成立河南柴油机重工有限责任公司,隶属于中国船舶重工集团公司,是国际先进、国内领先的高速大功率柴油机专业制造厂。
河柴重工位于河南省洛阳市涧西区,占地43.5万平方米。50年来,河柴肩负"振兴民族工业,服务国防建设"的企业使命,自觉践行"一流产品,奉献社会"的企业宗旨,为国防建设和国民经济作出了突出贡献。近年来,牢牢坚持"以军品上水平、以民品上总量"的指导思想和"以机为主、军品优先、船陆并举、发展成套"经营方针,逐步实现了由引进技术国产化到再创新和自主研发的根本性转变,形成了军民通用、船陆通用、主辅并举的两大系列两型机和成套装置的产品框架。产品已从柴油机发展到气体机,其用途也由过去单一舰船辅机到主辅机并举、由单兵种到多兵种、由军用到军民通用、由单机到成套。随着产品先进性、可靠性等优势的日益发挥,应用领域和市场不断拓宽。

新时期,河柴描绘出催人奋进的的发展蓝图,确定了 "新三步走,翻五番" 的目标,河柴正在朝着"国际先进、国内领先的中高速内燃机(柴油机、气体机)及电站动力成套装置的研制生产基地"的目标奋勇前进!

河柴道依茨柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-200 200 257 河柴道依茨 TBD234V6-2CA 6 10.8 22 196 2700*1450*1950 2850 135600 浏览
GF-250 250 292 河柴道依茨 TBD234V6-4CA 6 10.8 22 196 2700*1450*1950 2850 146300 浏览
GF-300 300 325 河柴道依茨 TBD234V8-2CA 8 14.4 28 196 2800*1450*1950 3100 156500 浏览
GF-300 300 360 河柴道依茨 TBD234V8-4CA 8 14.4 28 196 2800*1450*1950 3100 175300 浏览
GF-350 350 390 河柴道依茨 TBD234V8-6CA 8 14.4 28 196 2800*1450*1950 3100 192600 浏览
GF-400 400 410 河柴道依茨 TBD314V8-2CA 8 15.2 28 196 3100*1650*2015 3350 209400 浏览
GF-400 400 450 河柴道依茨 TBD314V8-4CA 8 15.2 28 196 3100*1650*2015 3350 254000 浏览
GF-500 500 509 河柴道依茨 TBD234V12-2CA 12 21.6 39 196 3200*1650*2015 3600 288600 浏览
GF-500 500 560 河柴道依茨 TBD234V12-4CA 12 21.6 39 196 3200*1650*2015 3600 298900 浏览
GF-600 600 622 河柴道依茨 TBD604BL6-2CA 6 26.56 86 195 3500*1650*2015 5000 349800 浏览
GF-650 650 680 河柴道依茨 TBD604BL6-4CA 6 26.56 86 195 3500*1650*2015 5000 352500 浏览
GF-700 700 726 河柴道依茨 TBD604BL6-6CA 6 26.56 86 195 3500*1650*2015 5000 367500 浏览
GF-700 700 735 河柴道依茨 TBD620L6-2CA 6 26.55 140 195 3500*1650*2015 5000 493500 浏览
GF-750 750 800 河柴道依茨 TBD620L6-4CA 6 26.55 140 195 4000*1700*2100 5500 541400 浏览
GF-800 800 898 河柴道依茨 TBD620L6-6CA 6 26.55 140 195 4000*1700*2100 5500 582000 浏览
GF-900 900 968 河柴道依茨 TBD620V8-2CA 8 35.41 115 195 4200*1750*2135 6500 811400 浏览
GF-1000 1000 1120 河柴道依茨 TBD620V8-4CA 8 35.41 115 195 4200*1750*2135 7000 861600 浏览
GF-1200 1200 1450 河柴道依茨 TBD620V12-2CA 12 53.11 180 195 4300*1800*2135 7500 1364600 浏览
GF-1500 1500 1645 河柴道依茨 TBD620V12-4CA 12 53.11 180 195 4300*1800*2135 8500 1465300 浏览
GF-1800 1800 2035 河柴道依茨 TBD620V16-2CA 16 70.82 240 195 6000*1800*2500 12000 2274400 浏览
GF-2000 2000 2255 河柴道依茨 TBD620V16-4CA 16 70.82 240 195 6000*1800*2500 12500 2346400 浏览

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。