产品列表

首页 > 发电机组 上海卡得城仕柴油发电机组
产品详情

上海卡得城仕柴油发电机组

技术支持:153-6690-0111



产品介绍

上海卡得城仕发动机有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于中国经济中心——上海,公司始建于2004年,公司专业生产"卡得"、"上康"牌135/G128系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从58kW到726kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国柴油机行业名牌产品"、"上海市重点保护产品"、"上海市质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。
“卡得 "、“上康 ”系列产品广泛应用于柴油发电机组、海洋捕捞船舶、内河运输船舶、水泵、工程机械、农业排灌、空气压缩机等动力配套,公司在国内已形成了覆盖国内20多个省市区的销售和服务网络,并远销东南亚、墨西哥、南非、苏丹、印尼等国家和地区。

公司拥有完善的质量管理体系,通过了中国船级社质量认证公司ISO9001质量体系认证和质量技术监督局"计量保证确认";船用柴油机通过了中国船级社(CCS)及国家渔检局型式认可。公司先后被评为"中国内燃机行业排头兵企业"。


卡得城仕柴油发电机组参数价格:

机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
价格 浏览
GF-150 150 160 卡得城仕 KD8D220D2 6 8.28 22 200 2300*850*1350 1200 51500 浏览
GF-150 150 170 卡得城仕 KD12H170 6 12.9 28 209 2600*1250*1600 1900 49500 浏览
GF-150 150 185 卡得城仕 KD8D250D2 6 8.28 22 200 2800*1250*1800 2450 55400 浏览
GF-200 200 204 卡得城仕 KD8D280D2 6 8.28 22 200 2500*890*1400 1600 57400 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KD12H206 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2000 53800 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KDSC13G280D2 6 12.9 33 200 2500*890*1400 2270 68400 浏览
GF-200 200 206 卡得城仕 KD13H206 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2000 66100 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KD12H227 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2080 58400 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KD13H227 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2100 68300 浏览
GF-200 200 227 卡得城仕 KDSC13G310D2 6 12.88 33 200 2500*890*1400 2300 70800 浏览
GF-200 200 228 卡得城仕 KD9D310D2 6 8.82 22 200 2500*890*1350 1600 61400 浏览
GF-250 250 255 卡得城仕 KD9D340D2 6 8.82 27 195 2500*890*1350 1600 70500 浏览
GF-250 250 263 卡得城仕 KD13H263 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2270 77900 浏览
GF-250 250 263 卡得城仕 KD12H263 6 12.9 28 209 3000*1250*1600 2270 66400 浏览
GF-250 250 263 卡得城仕 KDSC13G355D2 6 12.9 33 200 2500*890*1400 2300 78900 浏览
GF-300 300 308 卡得城仕 KD12H308 6 13.6 28 209 3000*1250*1600 2350 76900 浏览
GF-300 300 308 卡得城仕 KD13H308 6 12.88 28 209 3000*1250*1600 2600 81100 浏览
GF-300 300 308 卡得城仕 KDSC13G420D2 6 12.88 33 200 3000*1250*1800 2650 82600 浏览
GF-300 300 330 卡得城仕 KD26H330 12 25.76 56 209 3400*1350*1900 3200 96100 浏览
GF-300 300 338 卡得城仕 KD13H338 6 15 28 205 3000*1250*1600 3300 86300 浏览
GF-300 300 350 卡得城仕 KD12H350 6 13.6 28 209 3200*1350*1900 3240 83000 浏览
GF-350 350 373 卡得城仕 KDSC15G500D2 6 14.16 33 200 2900*900*1800 3000 94400 浏览
GF-350 350 375 卡得城仕 KD15H375 6 15 28 205 3000*1250*1600 3300 91900 浏览
GF-350 350 375 卡得城仕 KD26H375 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 4400 103900 浏览
GF-400 400 420 卡得城仕 KD15H420 6 15 28 205 3200*1250*1700 3500 102400 浏览
GF-400 400 420 卡得城仕 KD26H420 6 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 105800 浏览
GF-400 400 440 卡得城仕 KD12H440 6 14.6 28 209 3200*1350*1900 3350 99400 浏览
GF-400 400 445 卡得城仕 KDSC25G610D2 12 25.8 65 202 3200*1000*1800 3500 140000 浏览
GF-400 400 450 卡得城仕 KD26H450 12 25.76 56 209 3450*1450*1900 3500 111500 浏览
GF-400 400 460 卡得城仕 KD16H460 6 15 28 205 3200*1250*1700 3500 105400 浏览
GF-500 500 505 卡得城仕 KDSC25G690D2 12 25.8 65 202 3500*1000*1800 3600 157300 浏览
GF-500 500 510 卡得城仕 KD16H510 6 15 28 205 3200*1250*1700 3550 114300 浏览
GF-500 500 510 卡得城仕 KD26H510 12 56 26.6 209 3500*1750*2200 3700 123900 浏览
GF-500 500 550 卡得城仕 KD26H550 12 56 26.6 200 3500*1750*2200 3700 129800 浏览
GF-500 500 550 卡得城仕 KDSC27G755D2 12 65 26.6 202 3500*1000*1800 3600 171900 浏览
GF-600 600 610 卡得城仕 KD26H610 12 56 26.6 209 3600*1700*2200 3900 144800 浏览
GF-600 600 610 卡得城仕 KDSC27G830D2 12 65 26.6 202 3600*1520*2100 4000 186400 浏览
GF-600 600 660 卡得城仕 KD26H660 12 56 26.6 209 3600*1700*2200 4000 161100 浏览
GF-600 600 660 卡得城仕 KDSC27G900D2 12 65 26.6 202 3600*1520*2100 4000 195500 浏览
GF-700 700 720 卡得城仕 KD26H720 12 56 26.6 209 4300*1750*2200 4100 171800 浏览
GF-700 700 780 卡得城仕 KD28H780 12 56 26.6 209 4300*1750*2200 4200 183900 浏览
GF-800 800 820 卡得城仕 KD28H820 12 56 26.6 209 4300*1720*2200 4300 215000 浏览
GF-800 800 880 卡得城仕 KD28H880 12 82 29.6 205 4300*1750*2200 4400 226900 浏览
GF-900 900 936 卡得城仕 KD28H936 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7500 237500 浏览
GF-900 900 960 卡得城仕 KD28H960 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7550 266000 浏览
GF-1000 1000 1030 卡得城仕 KD28H1030 12 82 29.6 205 4300*1800*2300 7550 277300 浏览
GF-1000 1000 1070 卡得城仕 KD30H1070 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 308600 浏览
GF-1000 1000 1160 卡得城仕 KD30H1160 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 324800 浏览
GF-1200 1200 1320 卡得城仕 KD31H1320 12 82 30 205 4300*1800*2300 7600 619500 浏览

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要,选用马拉松斯坦福无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。

3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。